油溶性 CdTe/ZnS 量子點(diǎn)(CdTe/ZnS Quantum Dots in Hexane)是一種具有多層結(jié)構(gòu)的納米材料,該材料由碲化鎘(CdTe)作為核心,外層包裹有硫化鋅(ZnS)作為保護(hù)殼層。這種核殼式結(jié)構(gòu)賦予了量子點(diǎn)優(yōu)異的光學(xué)特性、化學(xué)穩(wěn)定性和在有機(jī)溶劑中的良好分散性,該材料通常用于生物醫(yī)學(xué)成像,尤其是深組織滲透的成像中,也可用于光電子設(shè)備材料和生物傳感器材料。百歐泰生物可以提供多種發(fā)射波長的高質(zhì)量油溶性CdTe/ZnS 量子點(diǎn)。該產(chǎn)品粒徑均一、熒光性能穩(wěn)定,可以滿足各類客戶研發(fā),試驗(yàn)及生產(chǎn)消費(fèi)等不同個(gè)性化材料需求。
Cat No | 產(chǎn)品名稱 | Quantum Yield | FWHM/nm | Concentration | Size |
BCdTe/ZnS-620 | 油溶性CdTe/ZnS量子點(diǎn), 620±10 nm | ≥ 90% | ≤ 35 | 10 mg/ml | 10 mg |
BCdTe/ZnS-660 | 油溶性CdTe/ZnS量子點(diǎn), 660±10 nm | ≥ 90% | ≤ 40 | 10 mg/ml | 10 mg |
BCdTe/ZnS-700 | 油溶性CdTe/ZnS量子點(diǎn), 700±10 nm | ≥ 75% | ≤ 55 | 10 mg/ml | 10 mg |
BCdTe/ZnS-740 | 油溶性CdTe/ZnS量子點(diǎn), 740±10 nm | ≥ 60% | ≤ 60 | 10 mg/ml | 10 mg |
BCdTe/ZnS-780 | 油溶性CdTe/ZnS量子點(diǎn), 780±10 nm | ≥ 50% | ≤ 80 | 10 mg/ml | 10 mg |
BCdTe/ZnS-820 | 油溶性CdTe/ZnS量子點(diǎn), 820±10 nm | ≥ 40% | ≤ 90 | 10 mg/ml | 10 mg |
BCdTe/ZnS-850 | 油溶性CdTe/ZnS量子點(diǎn), 850±10 nm | ≥ 30% | ≤ 90 | 10 mg/ml | 10 mg |
說明書-CdTe_ZnS Quantum Dots in Hexane.pdf